IPO GMP Today, Upcoming IPOs & Allotment
โญ Top Market Story
27 Oct 2026
Bombay Coated & Special Steels IPO: โน183 Cr Offer Opens Oct 29 & RHP Snapshot
Bombay Coated and Special Steels opens its โน183 Cr IPO on October 29, 2026 following SEBI clearance. Review issue details, timeline, and market context.
โ๏ธ By Team IPO Bulletin
โฑ๏ธ 19:03 IST
USD / INR
โน94.94
Nifty 50
22,600.00 -0.39%
Sensex
73,123.83 -0.17%
Pipeline Active
46 Issues Tracked
Data as of 23 Oct 2026, 15:31 IST
Market data via IPO Bulletin
Market data via IPO Bulletin
๐ข Current Open Public Issues
View All Open IPOs โEaaa India Alternatives Limited
Mainboard
Open
Price Band
1585-1665
Lot Size
9 Shares
Dates
26 Oct 2026 โ 28 Oct 2026
Unofficial GMP, 2 sources, updated 26 Oct, 9:30 PM
โน38
BLS Polymers Limited
Mainboard
Open
Price Band
142-150
Lot Size
100 Shares
Dates
27 Oct 2026 โ 29 Oct 2026
Unofficial GMP, 2 sources, updated 27 Oct, 10:42 PM
โน44
SFC Environmental Technologies Limited
Mainboard
Open
Price Band
313-330
Lot Size
45 Shares
Dates
27 Oct 2026 โ 29 Oct 2026
Unofficial GMP, 2 sources, updated 27 Oct, 10:42 PM
โน15
Core4 Engineers
SME
Open
Price Band
โน93
Lot Size
1200 Shares
Dates
23 Oct 2026 โ 27 Oct 2026
Unofficial GMP, 1 source, updated 27 Oct, 10:42 PM
No quote yet
Wiscon Industries
SME
Open
Price Band
โน204
Lot Size
600 Shares
Dates
27 Oct 2026 โ 29 Oct 2026
Unofficial GMP, 1 source, updated 27 Oct, 10:42 PM
No quote yet
๐ Upcoming IPOs Pipeline (2026)
Full Table & Filters โ Scroll / swipe table horizontally to view all columns
| Company / Issue | Board | Issue Dates | Price Band | Issue Size | Expected GMP Unofficial |
|---|---|---|---|---|---|
| M. K. Sons Fine Jewels Limited | mainboard | TBA | 153-162 | โ | 8.25 |
| Bombay Coated and Special Steels Limited | mainboard | TBA | 78-82 | โ | 9 |
| EverestIMS Technologies | SME | TBA | โน85 | โ | 50 |
| Acme India Industries | SME | TBA | โน196 | โ | 43 |
| Sollfege Smart Electronics | SME | TBA | โน55 | โ | 10 |
| Maxwell Engineering Solutions | SME | TBA | โน158 | โ | 25 |
| Ajwa Projects | SME | TBA | โน203 | โ | 17.5 |
| Shree TNB Polymers | SME | TBA | โน53 | โ | 4 |
| Shellz India | SME | TBA | โน179 | โ | 7 |
| Antala Industries | SME | TBA | โน67 | โ | โ |
| Vectras Enprocon | SME | TBA | โน105 | โ | โ |
| Johnsoncab Electricals | SME | TBA | โน200 | โ | โ |
| HGS (India) | SME | TBA | โน120 | โ | โ |
| Maxwell Engineering | SME | TBA | โน158 | โ | โ |
| TNA Solutions | SME | TBA | โน70 | โ | โ |
| Paramount Syntex | SME | TBA | โน127 | โ | โ |
| Dove Soft | SME | TBA | โน111 | โ | โ |
| Omara Ventures India | SME | TBA | โน311 | โ | โ |
| Carver Roboweld | SME | TBA | TBA | โ | โ |
| SJP Ultrasonic | SME | TBA | โน67 | โ | โ |
| Black Opal Consultants | SME | TBA | โน197 | โ | โ |
| Vans Electroengineerings | SME | TBA | โน118 | โ | โ |
| Shivchem Agro | SME | TBA | โน62 | โ | โ |
| Pind Hospitality | SME | TBA | โน99 | โ | โ |
| Dudani Retail | SME | TBA | โน29 | โ | โ |
| Sai Urja Indo | SME | TBA | โน113 | โ | โ |
| Peshwa Wheat | SME | TBA | โน101 | โ | โ |
| Roopa Screen | SME | TBA | โน64 | โ | โ |
| S.K.Offset | SME | TBA | โน125 | โ | โ |
| Liqvd Digital | SME | TBA | โน54 | โ | โ |
| Unitec Fibres | SME | TBA | โน88 | โ | โ |
| Himalaya Nutravedics | SME | TBA | โน106 | โ | โ |
| Anand Seamless | SME | TBA | โน72 | โ | โ |
| Robokidz Eduventures | SME | TBA | โน106 | โ | โ |
| FX Multitech | SME | TBA | โน116 | โ | โ |
| Vivekanand Cotspin | SME | TBA | โน37 | โ | โ |
| Nityas Gems | Mainboard | TBA | โน75 | โ | โ |
| Shah Investor's | Mainboard | TBA | โน167 | โ | โ |
| German Green Steel | Mainboard | TBA | โน139 | โ | โ |
| R.K.Fashion | SME | TBA | โน82 | โ | โ |
| Papadmalji Agro | SME | TBA | โน72 | โ | โ |







