IPO GMP updates
HIGHEST EXPECTED GMP
+45.59%
Moneyview Limited β βΉ15.5 over cap
HIGHEST SME SURGE
+14.55%
Bench Mark Infotech Services Limited β βΉ16 over cap
| Company | Segment | Source 1 | ipoalerts.in | Opens | Listing date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. K. Offset Limited π° | Sme | β | β | 23 Sep | 30 Sep | Open |
| Adroit Industries (India) Limited π° | Mainboard | β | β | 23 Sep | β | Open |
| ArMee Infotech Limited π° | Mainboard | β | β | 23 Sep | β | Open |
| Elevate Campuses Limited π° | Mainboard | β | β | 23 Sep | β | Open |
| Pooja Logistics Limited π° | Sme | β | β | 23 Sep | β | Open |
| Swastika Infra Limited π° | Mainboard | β | β | 23 Sep | β | Open |
| A-One Steels India Limited π° | Mainboard | βΉ51 12.59% | β | 24 Sep | 1 Oct | Open |
| Moneyview Limited π° | Mainboard | βΉ15.5 45.59% | β | 24 Sep | 1 Oct | Open |
| AceVector Limited π° | Mainboard | βΉ3 9.38% | β | 25 Sep | 5 Oct | Open |
| German Green Steel and Power Limited π° | Mainboard | βΉ29.5 21.22% | β | 25 Sep | 5 Oct | Open |
| Orient Cables (India) Limited π° | Mainboard | βΉ113 41.54% | β | 25 Sep | 5 Oct | Open |
| Runwal Enterprises Limited π° | Mainboard | βΉ23 7.54% | β | 25 Sep | 5 Oct | Open |
| Bench Mark Infotech Services Limited π° | Sme | βΉ16 14.55% | β | β | 5 Oct | Open |
| Coreintegra Consulting Services Limited π° | Mainboard | β | β | β | β | Open |
| Green Asia Impex Limited π° | Sme | β | β | β | 1 Oct | Open |
| Himalayan Solar Limited π° | Sme | β | β | β | 5 Oct | Open |
| Shree Tnb Polymers Limited π° | Sme | β | β | 28 Sep | β | Upcoming |
| Shah Investor's Home Limited π° | Mainboard | βΉ12 7.19% | β | 28 Sep | 6 Oct | Upcoming |
| Srit India Limited π° | Mainboard | βΉ18 13.85% | β | 28 Sep | 6 Oct | Upcoming |
| Sri Priyanka Geo Commex Limited-Issue Withdrawn π° | Sme | β | β | 24 Jun | β | Awaiting Listing |
| IC Electricals Company Limited-Issue postponed π° | Sme | β | β | 25 Jun | β | Awaiting Listing |
| National Stock Exchange of India Limited π° | Mainboard | β | β | 17 Sep | β | Awaiting Listing |
| Varmora Granito Limited π° | Mainboard | β | β | 22 Sep | β | Awaiting Listing |
| Axiom Gas Engineering Limited π° | β | β | β | β | 25 Sep | Listed |
| Kheria Autocomp Limited π° | β | β | β | β | 24 Sep | Listed |
| Sonaselection India Limited π° | β | β | β | β | 24 Sep | Listed |
| SpectraA Technology Solutions Limited π° | β | β | β | β | 24 Sep | Listed |
| Hero Motors Limited π° | β | β | β | β | 23 Sep | Listed |
| Jindal Supreme (India) Limited π° | β | β | β | β | 23 Sep | Listed |
| SS Retail Limited π° | β | β | β | β | 23 Sep | Listed |
| Shakti Polytarp Limited π° | β | β | β | β | 22 Sep | Listed |
| Manika Plastech Limited π° | β | β | β | β | 21 Sep | Listed |
| Veegaland Developers Limited π° | β | β | β | β | 18 Sep | Listed |
| Asset Reconstruction Company (India) Limited π° | β | β | β | β | 17 Sep | Listed |
| Karamtara Engineering Limited π° | β | β | β | β | 17 Sep | Listed |
| LCC Projects Limited π° | β | β | β | β | 17 Sep | Listed |
| Manipal Payment and Identity Solutions Limited π° | β | β | β | β | 17 Sep | Listed |
| Rentomojo Limited π° | β | β | β | β | 17 Sep | Listed |
| Steamhouse India Limited π° | β | β | β | β | 17 Sep | Listed |
| Vinod Texworld Limited π° | β | β | β | β | 17 Sep | Listed |
| Glass Wall Systems (India) Limited π° | β | β | β | β | 16 Sep | Listed |
| Kanohar Electricals Limited π° | β | β | β | β | 16 Sep | Listed |
| Prasol Chemicals Limited π° | β | β | β | β | 16 Sep | Listed |
| Pranav Constructions Limited π° | β | β | β | β | 15 Sep | Listed |
| Qualiance International Limited π° | β | β | β | β | 11 Sep | Listed |
| Deepa Jewellers Limited π° | β | β | β | β | 8 Sep | Listed |
| Ashutosh Fibre Limited π° | β | β | β | β | 7 Sep | Listed |
| Purple Style Labs Limited π° | β | β | β | β | 7 Sep | Listed |
| Shanti Inorganics Limited π° | β | β | β | β | 7 Sep | Listed |
| ESDS Software Solution Limited π° | β | β | β | β | 4 Sep | Listed |
| Priority Jewels Limited π° | β | β | β | β | 4 Sep | Listed |
| Lumino Industries Limited π° | β | β | β | β | 3 Sep | Listed |
| Annu Projects Limited π° | β | β | β | β | 2 Sep | Listed |
| Sumax Engineering Limited π° | β | β | β | β | 2 Sep | Listed |
| ABH Healthcare Limited π° | β | β | β | β | 1 Sep | Listed |
| Hy-Tech Engineers Limited π° | β | β | β | β | 1 Sep | Listed |
| Madhur Knit Crafts Limited π° | β | β | β | β | 1 Sep | Listed |
| Skyways Air Services Limited π° | β | β | β | β | 1 Sep | Listed |
| Symbiotec Pharmalab Limited π° | β | β | β | β | 1 Sep | Listed |
| Augmont Enterprises Limited π° | β | β | β | β | 31 Aug | Listed |
| Tempsens Instruments (India) Limited π° | β | β | β | β | 28 Aug | Listed |
| Gaja Alternative Asset Management Limited π° | β | β | β | β | 26 Aug | Listed |
| Shankesh Jewellers Limited π° | β | β | β | β | 25 Aug | Listed |
| Sunshine Pictures Limited π° | β | β | β | β | 25 Aug | Listed |
| Horizon Industrial Parks Limited π° | β | β | β | β | 24 Aug | Listed |
| Lalithaa Jewellery Mart Limited π° | β | β | β | β | 24 Aug | Listed |
| Fascinate Textiles Limited π° | β | β | β | β | 24 Aug | Listed |
| Skytech Infinite Platform Limited π° | β | β | β | β | 21 Aug | Listed |
| Credent Connect N Care Limited π° | β | β | β | β | 20 Aug | Listed |
| Behari Lal Engineering Limited π° | β | β | β | β | 19 Aug | Listed |
| Pramodini Medicare Limited π° | β | β | β | β | 19 Aug | Listed |
| Shiprocket Limited π° | β | β | β | β | 19 Aug | Listed |
| Milky Mist Dairy Food Limited π° | β | β | β | β | 18 Aug | Listed |
| Dhoot Transmission Limited π° | β | β | β | β | 17 Aug | Listed |
| Molbio Diagnostics Limited π° | β | β | β | β | 17 Aug | Listed |
| Leap India Limited π° | β | β | β | β | 14 Aug | Listed |
| Optimystix Entertainment India Limited π° | β | β | β | β | 14 Aug | Listed |
| Technocraft Ventures Limited π° | β | β | β | β | 14 Aug | Listed |
| Ardee Industries Limited π° | β | β | β | β | 12 Aug | Listed |
| Anawil Wire and Engineering Limited π° | β | β | β | β | 10 Aug | Listed |
| Juniper Green Energy Limited π° | β | β | β | β | 6 Aug | Listed |
| MV Electrosystems Limited π° | β | β | β | β | 6 Aug | Listed |
| Manipal Health Enterprises Limited π° | β | β | β | β | 5 Aug | Listed |
| Propshop Events and Exhibitions Limited π° | β | β | β | β | 3 Aug | Listed |
| Cube Highways Trust π° | β | β | β | β | 31 Jul | Listed |
| INDO-MIM Limited π° | β | β | β | β | 30 Jul | Listed |
| Lohia Corp Limited π° | β | β | β | β | 30 Jul | Listed |
| Xtranet Technologies Limited π° | β | β | β | β | 30 Jul | Listed |
| Metalic Technoforge Limited π° | β | β | β | β | 28 Jul | Listed |
Both columns are unofficial grey-market trackers, not exchange data. Where only one source is configured, the other column shows a dash rather than a fabricated figure.