Recently Listed IPOs: Listing Price & Gains %
Listing-day performance vs issue price across recent Mainboard and SME debuts on NSE and BSE.
Scroll / swipe table horizontally to view all columns
| Company Name | Listing Date | Issue Price | Listing day close | Debut Gain % |
|---|---|---|---|---|
| Vedant Poly Fabs Limited | 9 Nov 2026 | ₹94.00 | ₹95.00 | +1.06% |
| HGS (India) Limited | 6 Nov 2026 | ₹120.00 | ₹147.00 | +22.50% |
| Maxwell Engineering Solutions Limited | 6 Nov 2026 | ₹158.00 | ₹263.00 | +66.46% |
| Johnsoncab Electricals | 6 Nov 2026 | ₹200.00 | Listing data updating | Listing data updating |
| Vectras Enprocon | 6 Nov 2026 | ₹105.00 | Listing data updating | Listing data updating |
| Bombay Coated and Special Steels Limited | 5 Nov 2026 | ₹82.00 | ₹90.50 | +10.37% |
| Antala Industries | 5 Nov 2026 | ₹67.00 | Listing data updating | Listing data updating |
| Antala Industries IPO | 5 Nov 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| M. K. Sons Fine Jewels Limited | 4 Nov 2026 | ₹162.00 | ₹173.00 | +6.79% |
| Ajwa Projects | 4 Nov 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| BLS Polymers Limited | 3 Nov 2026 | ₹150.00 | ₹219.00 | +46.00% |
| SFC Environmental Technologies Limited | 3 Nov 2026 | ₹330.00 | ₹345.25 | +4.62% |
| EAAA India Alternatives Limited | 2 Nov 2026 | ₹1,665.00 | ₹1,719.00 | +3.24% |
| Jio Platforms Limited | 28 Oct 2026 | ₹1,119.00 | ₹1,369.00 | +22.34% |
| Paras Healthcare Limited | 28 Oct 2026 | ₹693.00 | ₹706.00 | +1.88% |
| Bonfiglioli Transmissions Limited | 23 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Sahajanand Medical Technologies Limited | 23 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Tonbo Imaging India Limited | 23 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Zetwerk Manufacturing Businesses Limited | 23 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Fusion CX Limited | 22 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Ravita Engineering Services Limited | 22 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| HD Fire Protect Limited | 21 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Vaibhav Vyapaar Limited | 21 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| R.K. Fashion Accessories Limited | 12 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Eventions Limited | 8 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Nityas Gems and Jewellery Limited | 8 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Vishal Nirmiti Limited | 8 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Papadmalji Agro Foods Limited | 7 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Green Asia Impex Limited | 7 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Shah Investor's Home Limited | 6 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Srit India Limited | 6 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| AceVector Limited | 5 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Bench Mark Infotech Services Limited | 5 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| German Green Steel and Power Limited | 5 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Himalayan Solar Limited | 5 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Orient Cables (India) Limited | 5 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Runwal Enterprises Limited | 5 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| A-One Steels India Limited | 1 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Moneyview Limited | 1 Oct 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Adroit Industries (India) Limited | 30 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| ArMee Infotech Limited | 30 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Coreintegra Consulting Services Limited | 30 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Elevate Campuses Limited | 30 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Pooja Logistics Limited | 30 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Swastika Infra Limited | 30 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Varmora Granito Limited | 29 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Axiom Gas Engineering Limited | 25 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Kheria Autocomp Limited | 24 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Sonaselection India Limited | 24 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| SpectraA Technology Solutions Limited | 24 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Hero Motors Limited | 23 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Jindal Supreme (India) Limited | 23 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| SS Retail Limited | 23 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Manika Plastech Limited | 21 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Veegaland Developers Limited | 18 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Asset Reconstruction Company (India) Limited | 17 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Karamtara Engineering Limited | 17 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| LCC Projects Limited | 17 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Manipal Payment and Identity Solutions Limited | 17 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Rentomojo Limited | 17 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Steamhouse India Limited | 17 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| Vinod Texworld Limited | 17 Sep 2026 | Listing data updating | Listing data updating | Listing data updating |
| SMC Global Securities Limited | Listing data updating | ₹1,000.00 | Listing data updating | Listing data updating |
Source: Official NSE & BSE trading debut records. Data as of 10 Nov 2026, 01:52 IST.