IPO Calendar 2026: Bidding, Allotment & Listing Dates
Comprehensive schedule of active, upcoming, and recently closed IPOs across Mainboard and SME segments. Dates, price bands, and issue sizes update as prospectuses are filed.
Currently open
0 issues
Awaiting listing
1 issue
| Company | Board | Price band | Issue size | Close | Subscription | GMP (unofficial) | Allotment | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace Cancer Foundation - ZCZP | Mainboard | ₹10 | To be announced | 9 Oct 2026 | — | No quote yet | 12 Oct 2026 (Expected) | 14 Oct 2026 (Expected) |
Recent listings
61 issues
| Company | Board | Price band | Issue size | Close | Subscription | GMP (unofficial) | Allotment | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedant Poly Fabs Limited | Mainboard | ₹94 | ₹56.68 Cr | 4 Nov 2026 | — | ₹1 | 5 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| HGS (India) Limited | Mainboard | ₹120 | ₹34.56 Cr | 3 Nov 2026 | — | ₹27 | 4 Nov 2026 | 6 Nov 2026 |
| Maxwell Engineering Solutions Limited | Mainboard | ₹158 | ₹57.64 Cr | 3 Nov 2026 | — | ₹105 | 4 Nov 2026 | 6 Nov 2026 |
| Johnsoncab Electricals | SME | ₹200 | ₹56.02 Cr | 3 Nov 2026 | — | ₹5 | 4 Nov 2026 | 6 Nov 2026 |
| Vectras Enprocon | SME | ₹105 | ₹53.05 Cr | 3 Nov 2026 | — | No quote yet | 4 Nov 2026 | 6 Nov 2026 |
| Bombay Coated and Special Steels Limited | Mainboard | ₹82 | ₹183.06 Cr | 2 Nov 2026 | 60.77x | ₹8.5 | 3 Nov 2026 | 5 Nov 2026 |
| Antala Industries | SME | ₹67 | ₹23.33 Cr | 2 Nov 2026 | — | No quote yet | 3 Nov 2026 | 5 Nov 2026 |
| M. K. Sons Fine Jewels Limited | Mainboard | ₹162 | To be announced | 30 Oct 2026 | 5.09x | ₹8.75 | 2 Nov 2026 | 4 Nov 2026 |
| BLS Polymers Limited | Mainboard | ₹150 | To be announced | 29 Oct 2026 | 241.22x | ₹68.5 | 30 Oct 2026 | 3 Nov 2026 |
| SFC Environmental Technologies Limited | Mainboard | ₹330 | To be announced | 29 Oct 2026 | 9.47x | ₹22.75 | 30 Oct 2026 | 3 Nov 2026 |
| EAAA India Alternatives Limited | Mainboard | ₹1665 | To be announced | 28 Oct 2026 | 5.25x | ₹52.5 | 29 Oct 2026 | 2 Nov 2026 |
| Jio Platforms Limited | Mainboard | ₹1119 | To be announced | 23 Oct 2026 | 22.19x | ₹248.5 | 26 Oct 2026 | 28 Oct 2026 |
| Paras Healthcare Limited | Mainboard | ₹660 to ₹693 | To be announced | 23 Oct 2026 | 2.23x | ₹13 | 26 Oct 2026 | 28 Oct 2026 |
| Bonfiglioli Transmissions Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 46.06x | No quote yet | To be announced | 23 Oct 2026 |
| Sahajanand Medical Technologies Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 14.20x | No quote yet | To be announced | 23 Oct 2026 |
| Tonbo Imaging India Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 135.90x | No quote yet | To be announced | 23 Oct 2026 |
| Zetwerk Manufacturing Businesses Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 3.06x | No quote yet | To be announced | 23 Oct 2026 |
| Fusion CX Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 4.45x | No quote yet | To be announced | 22 Oct 2026 |
| Ravita Engineering Services Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 22 Oct 2026 |
| HD Fire Protect Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 131.70x | No quote yet | To be announced | 21 Oct 2026 |
| Vaibhav Vyapaar Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 21 Oct 2026 |
| R.K. Fashion Accessories Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 12 Oct 2026 |
| Eventions Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 8 Oct 2026 |
| Nityas Gems and Jewellery Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 2.25x | No quote yet | To be announced | 8 Oct 2026 |
| Vishal Nirmiti Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 1.71x | No quote yet | To be announced | 8 Oct 2026 |
| Papadmalji Agro Foods Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 7 Oct 2026 |
| Green Asia Impex Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 7 Oct 2026 |
| Shah Investor's Home Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 38.12x | No quote yet | To be announced | 6 Oct 2026 |
| Srit India Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 125.16x | No quote yet | To be announced | 6 Oct 2026 |
| AceVector Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 4.93x | No quote yet | To be announced | 5 Oct 2026 |
| Bench Mark Infotech Services Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 5 Oct 2026 |
| German Green Steel and Power Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 28.98x | No quote yet | To be announced | 5 Oct 2026 |
| Himalayan Solar Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 5 Oct 2026 |
| Orient Cables (India) Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 92.27x | No quote yet | To be announced | 5 Oct 2026 |
| Runwal Enterprises Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 2.50x | No quote yet | To be announced | 5 Oct 2026 |
| A-One Steels India Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 11.61x | No quote yet | To be announced | 1 Oct 2026 |
| Moneyview Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 98.46x | No quote yet | To be announced | 1 Oct 2026 |
| Adroit Industries (India) Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 176.85x | No quote yet | To be announced | 30 Sep 2026 |
| ArMee Infotech Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 2.44x | No quote yet | To be announced | 30 Sep 2026 |
| Coreintegra Consulting Services Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 30 Sep 2026 |
| Elevate Campuses Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 1.79x | No quote yet | To be announced | 30 Sep 2026 |
| Pooja Logistics Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 30 Sep 2026 |
| Swastika Infra Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 7.60x | No quote yet | To be announced | 30 Sep 2026 |
| Varmora Granito Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 1.58x | No quote yet | To be announced | 29 Sep 2026 |
| Axiom Gas Engineering Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 25 Sep 2026 |
| Kheria Autocomp Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 24 Sep 2026 |
| Sonaselection India Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 2.01x | No quote yet | To be announced | 24 Sep 2026 |
| SpectraA Technology Solutions Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 24 Sep 2026 |
| Hero Motors Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 6.66x | No quote yet | To be announced | 23 Sep 2026 |
| Jindal Supreme (India) Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 181.07x | No quote yet | To be announced | 23 Sep 2026 |
| SS Retail Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 103.30x | No quote yet | To be announced | 23 Sep 2026 |
| Manika Plastech Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 28.14x | No quote yet | To be announced | 21 Sep 2026 |
| Veegaland Developers Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 13.55x | No quote yet | To be announced | 18 Sep 2026 |
| Asset Reconstruction Company (India) Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 20.10x | No quote yet | To be announced | 17 Sep 2026 |
| Karamtara Engineering Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 62.63x | No quote yet | To be announced | 17 Sep 2026 |
| LCC Projects Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 48.51x | No quote yet | To be announced | 17 Sep 2026 |
| Manipal Payment and Identity Solutions Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 1.42x | No quote yet | To be announced | 17 Sep 2026 |
| Rentomojo Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 72.88x | No quote yet | To be announced | 17 Sep 2026 |
| Steamhouse India Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | 30.49x | No quote yet | To be announced | 17 Sep 2026 |
| Vinod Texworld Limited | Mainboard | To be announced | To be announced | To be announced | — | No quote yet | To be announced | 17 Sep 2026 |
| SMC Global Securities Limited | Mainboard | ₹1000 | To be announced | 9 Oct 2026 | — | No quote yet | 12 Oct 2026 (Expected) | 14 Oct 2026 (Expected) |
Upcoming
0 issues
Pipeline (dates not announced) (15)
- Shellz India (SME) — Price band: ₹179
- Ajwa Projects (SME) — Price band: ₹203
- Core4 Engineers (SME) — Price band: ₹93
- Carver Roboweld (SME) — Price band: To be announced
- Wiscon Industries (SME) — Price band: ₹204
- Acme India Industries (SME) — Price band: ₹196
- TNA Solutions (SME) — Price band: ₹70
- Paramount Syntex (SME) — Price band: ₹127
- Maxwell Engineering (SME) — Price band: ₹158
- Zetwerk (Mainboard) — Price band: ₹151
- Sollfege Smart Electronics (SME) — Price band: ₹55
- SJP Ultrasonic (SME) — Price band: ₹67
- Shree TNB Polymers (SME) — Price band: ₹53
- Dove Soft (SME) — Price band: ₹111
- Omara Ventures India (SME) — Price band: ₹311